碳化硅澆注料具有抗渣性好、耐腐蝕、抗沖刷性能強(qiáng)、熱震穩(wěn)定性好、壽命長,應(yīng)用方便,施工工藝簡單、工期短的特點。
碳化硅澆注料具有抗渣性好、耐腐蝕、抗沖刷性能強(qiáng)、熱震穩(wěn)定性好、壽命長,應(yīng)用方便,施工工藝簡單、工期短的特點。
碳化硅澆注料具有抗渣性好、耐腐蝕、抗沖刷性能強(qiáng)、熱震穩(wěn)定性好、壽命長,應(yīng)用方便,施工工藝簡單、工期短的特點。
| 項目 | 指標(biāo) | |
| SIC , % | ≥80 | |
| 體積密度 , g/cm3 | 110℃×24h | ≥2.4 | 
| 1000℃×3h | ≥2.4 | |
| 1350℃×3h | ≥2.3 | |
| 1550℃×3h | ≥2.3 | |
| 永久線變化 , % | 110℃×24h | ±0.2 | 
| 1000℃×3h | ±0.5 | |
| 1350℃×3h | ±0.5 | |
| 1550℃×3h | ±0.5 | |
| 常溫耐壓強(qiáng)度 , MPa | 110℃×24h | ≥40 | 
| 1000℃×3h | ≥80 | |
| 1350℃×3h | ≥80 | |
| 1550℃×3h | ≥80 | |
| 常溫抗折強(qiáng)度 , MPa | 110℃×24h | ≥8 | 
| 1000℃×3h | ≥20 | |
| 1350℃×3h | ≥20 | |
| 1550℃×3h | ≥20 | |
