剛玉磚有高的荷重軟化開始溫度、良好的化學穩(wěn)定性,對酸性或堿性渣、金屬以及玻璃液等均有較強的抵抗能力,結構致密。
剛玉磚有高的荷重軟化開始溫度、良好的化學穩(wěn)定性,對酸性或堿性渣、金屬以及玻璃液等均有較強的抵抗能力,結構致密。
| 項目 | 指標 | ||||
| GYZ-99A | GYZ-99B | GYZ-98 | GYZ-95 | ||
| Al2O3 % | ≥99 | ≥99 | ≥98 | ≥95 | |
| SiO2 % | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.5 | / | |
| Fe2O3 % | ≤0.1 | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.3 | |
| 顯氣孔率 % | ≤19 | ≤19 | ≤19 | ≤20 | |
| 體積密度 g/cm3 | ≥3.20 | ≥3.15 | ≥3.15 | ≥3.1 | |
| 常溫耐壓強度 MPa | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥100 | |
| 0.2MPa荷重軟化開始溫度 ℃ | ≥1700 | ||||
| 加熱永久線變化 % 1500℃×2h | ±0.2 | ±0.3 | |||
