硅莫磚具有常溫耐壓強(qiáng)度高、高溫結(jié)構(gòu)強(qiáng)度高、熱震穩(wěn)定性好、耐磨性好、抗剝落性強(qiáng)等特點(diǎn),在使用過程中不斷形成保護(hù)層,抵抗堿、硫等有害物質(zhì)的滲透,具有優(yōu)良的抗侵蝕性。
具有常溫耐壓強(qiáng)度高、高溫結(jié)構(gòu)強(qiáng)度高、熱震穩(wěn)定性好、耐磨性好、抗剝落性強(qiáng)等特點(diǎn),在使用過程中不斷形成保護(hù)層,抵抗堿、硫等有害物質(zhì)的滲透,具有優(yōu)良的抗侵蝕性。
硅莫磚具有常溫耐壓強(qiáng)度高、高溫結(jié)構(gòu)強(qiáng)度高、熱震穩(wěn)定性好、耐磨性好、抗剝落性強(qiáng)等特點(diǎn),在使用過程中不斷形成保護(hù)層,抵抗堿、硫等有害物質(zhì)的滲透,具有優(yōu)良的抗侵蝕性。
| 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | ||
| GM1650 | GM1600 | GM1550 | |
| Al2O3 % | ≥65 | ≥63 | ≥60 | 
| 體積密度 g/cm3 | ≥2.65 | ≥2.60 | ≥2.55 | 
| 顯氣孔率 % | ≤17 | ≤17 | ≤19 | 
| 常溫耐壓強(qiáng)度 MPa | ≥85 | ≥90 | ≥90 | 
| 0.2MPa荷重軟化開始溫度 ℃ | ≥1650 | ≥1600 | ≥1550 | 
| 熱震穩(wěn)定性 次 1100℃水冷 | ≥10 | ≥10 | ≥12 | 
| 常溫耐磨性 cm3 | ≤5 | ||
硅莫紅磚
| 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | ||
| GMH1 | GMH2 | GMH3 | |
| Al2O3 % | ≥69 | ≥67 | ≥65 | 
| SiO2+SiC % | ≥25 | ≥30 | ≥30 | 
| 體積密度 g/cm3 | ≥2.7 | ≥2.65 | ≥2.65 | 
| 顯氣孔率 % | ≤17 | ≤17 | ≤18 | 
| 常溫耐壓強(qiáng)度 MPa | ≥100 | ≥100 | ≥100 | 
| 0.2MPa荷重軟化開始溫度 ℃ | ≥1660 | ≥1660 | ≥1650 | 
| 熱震穩(wěn)定性 次 1100℃水冷 | ≥25 | ≥18 | ≥15 | 
| 常溫耐磨性 cm3 | ≤7 | ||
