鉻剛玉可塑料具有高溫強度高,耐磨性好,體積穩(wěn)定性好,化學(xué)穩(wěn)定性好,抗侵蝕性良好等特性。
鉻剛玉可塑料具有高溫強度高,耐磨性好,體積穩(wěn)定性好,化學(xué)穩(wěn)定性好,抗侵蝕性良好等特性。
| 項目 | 指標(biāo) | |
| GGYKSL | ||
| Al2O3 % | ≥90 | |
| Cr2O3 % | 3~5 | |
| 體積密度 g/cm3 | ≥2.95 | |
| 常溫抗折強度 MPa | 110℃×24h | ≥14 | 
| 1000℃×3h | ≥18 | |
| 常溫耐壓強度 MPa | 110℃×24h | ≥90 | 
| 1000℃×3h | ≥120 | |
| 加熱永久線變化 % 1000℃×3h | ±0.2 | |
| 耐磨性 cm3 | ≤4 | |
| 可塑性指數(shù) % | 15~25 | |
| 最高使用溫度 ℃ | 1650 | |
